5 | WINKLER ÁKOS TAMÁS | |
2 | SZABÓ BRENDON MIKLÓS | |
3 | PINTÉR LÁZÁR | |
6 | SZŰCS LEVENTE LÁSZLÓ | 53' |
7 | RÓKA ÁDÁM HUNOR | 84' |
8 | NEUBAUER ANDOR ANDRÁS | 26'85' |
10 | DARIDA GERGŐ | 12'24'50'66'69'72' |
11 | CSEH ADRIÁN | 49' |
15 9 | KERNER MÁTÉ DOMINIK PLECHINGER MILÁN ZOLTÁN | 63' |
16 | HIRSCHL ÁBEL JÁNOS | 59' |
17 | PILTMAN MÁRK FLÓRIÁN | 23'60'77' |
CSERÉK | ||
9 15 | PLECHINGER MILÁN ZOLTÁN KERNER MÁTÉ DOMINIK | 63' |
VEZETŐEDZŐ | |