1 21 | NAGY MÁTÉ RÉPÁS MÁTÉ | 44' |
34 | PÁPAI LEVENTE | |
49 71 | POLGÁR-HARTL GÁBOR FARKAS ZSOMBOR | 60'26' |
67 65 | JAKAB RAFAEL DEÁK MÁRTON | 76'67' |
70 | RUMI TAMÁS ATTILA | 19' |
72 88 | KISS LÁSZLÓ RICHÁRD ANTAL LÁSZLÓ ÁDÁM | 60' |
74 | VARGA SAMU | |
84 62 | LAKI BALÁZS LÁSZLÓ VÉGH BARNABÁS | 44' |
86 | TORMA KEVIN MÁRK | 43' |
89 | NÉMETH MÁTYÁS | |
92 64 | SZÜCS PÉTER OLIVÉR ZSUMBERA MÁTÉ | 76' |
CSERÉK | ||
21 1 | RÉPÁS MÁTÉ NAGY MÁTÉ | 44' |
62 84 | VÉGH BARNABÁS LAKI BALÁZS LÁSZLÓ | 44' |
64 92 | ZSUMBERA MÁTÉ SZÜCS PÉTER OLIVÉR | 76' |
65 67 | DEÁK MÁRTON JAKAB RAFAEL | 76' |
71 49 | FARKAS ZSOMBOR POLGÁR-HARTL GÁBOR | 60' |
88 72 | ANTAL LÁSZLÓ ÁDÁM KISS LÁSZLÓ RICHÁRD | 60' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
CZÉGÁNY BENCE - Technikai vezető |