96 | NÉMETH MÁRK | |
10 | PRÁN ADRIÁN FERENC | |
13 | FÖLDVÁRSZKI DÁVID | 22'35' |
14 | RÁCZ BENCE | 16' |
20 | FEHÉR DÁNIEL | 29'30' |
CSERÉK | ||
1 | KRUG ÁDÁM TAMÁS | |
3 | LINTNER DÉNES | 4' |
6 | CSUKA LEVENTE | |
7 | HORVÁTH LEVENTE | |
9 | CSÁK DOMINIK HUNOR | |
11 | SZABELLA OLIVÉR | |
15 | RÁKHELY MARTIN ISTVÁN | |
16 | NÉMETH ANDRÁS | |
17 | NÉMETH OLIVÉR |
VEZETŐEDZŐ | |