71 | TUSOR DOMINIK GÁBOR | |
6 | SZTOJANOVITS ZOLTÁN | |
8 | SZÁNTOVSZKI SOMA | 29' |
10 | KISS TAMÁS | 18'35'36'24' |
17 | HEGYI PÉTER |
CSERÉK | ||
7 | LÜCKL LEVENTE | |
9 | KASZALA PATRIK | 5' |
11 | BOROS DÁVID | |
14 | KOLLÁR ZSOLT | |
15 | OROSZ ÁKOS |
VEZETŐEDZŐ | |
KASZALA PATRIK
5' |
1 - 0 |
|
|
1 - 1 |
8' |
KISS TAMÁS
18' |
2 - 1 |
|
|
2 - 2 |
18' |
|
2 - 3 |
20' |
|
2 - 4 |
20' |
|
2 - 5 |
22' |
|
2 - 6 |
25' |
|
2 - 7 |
25' |
SZÁNTOVSZKI SOMA
29' |
3 - 7 |
|
|
3 - 8 |
33' |
KISS TAMÁS
35' |
4 - 8 |
|
KISS TAMÁS
36' |
5 - 8 |
|
71 | TUSOR DOMINIK GÁBOR | |
6 | SZTOJANOVITS ZOLTÁN | |
8 | SZÁNTOVSZKI SOMA | 29' |
10 | KISS TAMÁS | 18'35'36'24' |
17 | HEGYI PÉTER |
CSERÉK | ||
7 | LÜCKL LEVENTE | |
9 | KASZALA PATRIK | 5' |
11 | BOROS DÁVID | |
14 | KOLLÁR ZSOLT | |
15 | OROSZ ÁKOS |
VEZETŐEDZŐ | |
12 | CSIKÓS ERIK | |
10 | SCHRANCZ BALÁZS | 20'20' |
11 | FEKETE RÓBERT | 22' |
15 | VIZ FÜLÖP JÓZSEF | 8'13' |
23 | HADZSI MÁTÉ |
CSERÉK | ||
22 | VARSÁNYI ÁRON | 34' |
4 | SCHISZLER BERTALAN | |
7 | MARUZSI MÁTÉ ERNŐ | 25' |
8 | KOVÁCS BALÁZS | |
9 | NAGY NORBERT ATTILA | |
17 | KARDOS OLIVÉR MÁRTON | |
25 | BALOGH BERTALAN | |
81 | FISCHER ZSIGMOND LÓRÁNT | 18'25'33'24' |
86 | JÓZSA TAMÁS NORBERT |
VEZETŐEDZŐ | |
JENEI OTTÓ |