1 | KASZIBA TAMÁS | |
5 | CSILLAG MILÁN | |
7 | BEKE MÁRK | |
8 | KÖVESI KIARA | |
9 | KAUFMAN MÁRK | |
11 | BÁKOR BÁLINT | |
12 | VARGA VIKTOR MÁRK | |
13 | GYÖRGY ZSÓFIA | 16' |
14 | MELHART MÁTÉ | 17' |
CSERÉK | ||
4 | CSIZMADIA ÁBEL |
VEZETŐEDZŐ | |
|
0 - 1 |
1' |
|
0 - 2 |
2' |
|
0 - 3 |
3' |
|
0 - 4 |
4' |
GYÖRGY ZSÓFIA
16' |
1 - 4 |
|
MELHART MÁTÉ
17' |
2 - 4 |
|
|
2 - 5 |
18' |
|
2 - 6 |
19' |
|
2 - 7 |
20' |
|
2 - 8 |
21' |
|
2 - 9 |
22' |
|
2 - 10 |
23' |
|
2 - 11 |
25' |
1 | KASZIBA TAMÁS | |
5 | CSILLAG MILÁN | |
7 | BEKE MÁRK | |
8 | KÖVESI KIARA | |
9 | KAUFMAN MÁRK | |
11 | BÁKOR BÁLINT | |
12 | VARGA VIKTOR MÁRK | |
13 | GYÖRGY ZSÓFIA | 16' |
14 | MELHART MÁTÉ | 17' |
CSERÉK | ||
4 | CSIZMADIA ÁBEL |
VEZETŐEDZŐ | |
1 | PAPP ANDRÁS ZOLTÁN | |
2 | RADÁNYI ERIK | 19'21' |
3 | TAKÁCS PÉTER ZÉTÉNY | 1'18'25' |
6 | RÁBAI MÁRKÓ | |
7 | GREGOSITS BÉLA BOTOND | |
10 | RADÁNYI MÁTÉ | 22'23' |
11 | VAS ZOTMUND ÖRKÉNY | 3'4'20' |
13 | SZTAROSZTA NOEL PATRIK | 2' |
14 | VARGA SZABOLCS |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
MÁTYÁS RICHÁRD - Utánpótlás vezetőedző |