25 | ÁBRÁN ROLAND | |
2 | KISS KRISZTIÁN | |
3 | KOTLÁR ZSOMBOR | |
5 | BOR TAMÁS | |
7 8 | LACZKÓ LEON NÁNÁSI LÁSZLÓ SÁNDOR | 75'16' |
10 | NÁNÁSI MIKLÓS | |
11 | LAKI SÁNDOR | 27' |
16 4 | JUHÁSZ NORBERT JÓNÁS ROLAND | 75' |
17 | SIMON GERGŐ | 31'84' |
18 9 | SZÉCHENYI MÁRTON MAKA GYULA | 80'69' |
19 | MÁTÉ RÓBERT |
CSERÉK | ||
4 16 | JÓNÁS ROLAND JUHÁSZ NORBERT | 75' |
8 7 | NÁNÁSI LÁSZLÓ SÁNDOR LACZKÓ LEON | 75' |
9 18 | MAKA GYULA SZÉCHENYI MÁRTON | 80' |
12 | FÖLDI DOMINIK |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
FEHÉR ZSOLT - Technikai vezető | |
FEHÉR SZILÁRD - Asszisztensedző | |
KATONA KRISZTIÁN - Technikai vezető |