CSERÉK | ||
2 18 | ORSÓS KRISZTIÁN KESZEI MÁTÉ | 68' |
16 11 | ZÁBRÁK MÁTÉ CSILLAG KEVIN | 69' |
VEZETŐEDZŐ | |
|
0 - 1 |
2' |
|
0 - 2 |
5' |
|
0 - 3 |
8' |
|
0 - 4 |
21' |
|
0 - 5 |
43' |
|
0 - 6 |
55' |
|
0 - 7 |
62' |
|
0 - 8 |
80' |
|
0 - 9 |
82' |
CSERÉK | ||
2 18 | ORSÓS KRISZTIÁN KESZEI MÁTÉ | 68' |
16 11 | ZÁBRÁK MÁTÉ CSILLAG KEVIN | 69' |
VEZETŐEDZŐ | |
1 | MÁRKUS BENCE | |
4 | SÁRI BENCE | 27' |
7 | VESZTERGOM JÓZSEF | |
9 14 | ZSIRAI DÁNIEL BOJNÁR ANDOR | 60'55' |
10 15 | KOCSIS SÁNDOR FRISS OLIVÉR | 60'5'21'43'19' |
11 | SZÉCSI SZABOLCS | 82' |
13 | CZERE BALÁZS | |
17 97 | VÁRADI ZOLTÁN PÁLFI DOMINIK | 60' |
22 | KISS BENCE | 2' |
30 | BANKÓ PATRIK MARTIN | 8'87' |
99 | ZSOLDOS SZILÁRD | 55'62'80' |
CSERÉK | ||
14 9 | BOJNÁR ANDOR ZSIRAI DÁNIEL | 60' |
15 10 | FRISS OLIVÉR KOCSIS SÁNDOR | 60' |
97 17 | PÁLFI DOMINIK VÁRADI ZOLTÁN | 60' |
VEZETŐEDZŐ | |
TÓTH FERENC |
STÁBTAGOK | |
FARKAS ZOLTÁN JÁNOS - Masszőr |