1 | MÁTYÁS MÁRIÓ | |
4 | PINTÉR ZSOLT BENJÁMIN | |
5 | JUHÁSZ ISTVÁN | |
7 | OLÁH ÁRON | 8'35'84' |
8 11 | MÁTYÁS JÁNOS OLÁH ROLAND | 61'30' |
10 | CSÍK RÓMEÓ | |
12 9 | CSÍK CSABA BARANYI PÉTER | 75' |
13 3 | RÁCZ NÁNDOR JURECSKA MÁRK | 75' |
15 14 | UJVÁRI JÓZSEF OLÁH KEVIN | 58' |
16 | RÁCZ IVÁN | |
17 | CSÍK DÁVID |
CSERÉK | ||
3 13 | JURECSKA MÁRK RÁCZ NÁNDOR | 75' |
9 12 | BARANYI PÉTER CSÍK CSABA | 75' |
11 8 | OLÁH ROLAND MÁTYÁS JÁNOS | 61' |
14 15 | OLÁH KEVIN UJVÁRI JÓZSEF | 58' |
VEZETŐEDZŐ | |