1 | KOVÁCS MÁRK | |
2 | BARTOS LEVENTE | |
3 | SIPOS PÉTER | |
4 | SZABÓ TAMÁS | |
5 | TÓTH ÁBEL | |
7 | KOVÁCS APOLLÓNIA | |
9 | OLÁH RICHÁRD JÁNOS | |
11 | MILE CSABA | |
12 | KOVÁCS DOMINIK |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
KOVÁCS VIKTOR |
|
0 - 1 |
6' |
|
0 - 2 |
11' |
|
0 - 3 |
18' |
|
0 - 4 |
19' |
|
0 - 5 |
22' |
|
0 - 6 |
31' |
|
0 - 7 |
32' |
|
0 - 8 |
38' |
|
0 - 9 |
40' |
|
0 - 10 |
43' |
|
0 - 11 |
45' |
|
0 - 12 |
50' |
|
0 - 13 |
53' |
|
0 - 14 |
55' |
|
0 - 15 |
62' |
|
0 - 16 |
68' |
|
0 - 17 |
74' |
|
0 - 18 |
76' |
|
0 - 19 |
77' |
|
0 - 20 |
79' |
|
0 - 21 |
80' |
1 | KOVÁCS MÁRK | |
2 | BARTOS LEVENTE | |
3 | SIPOS PÉTER | |
4 | SZABÓ TAMÁS | |
5 | TÓTH ÁBEL | |
7 | KOVÁCS APOLLÓNIA | |
9 | OLÁH RICHÁRD JÁNOS | |
11 | MILE CSABA | |
12 | KOVÁCS DOMINIK |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
KOVÁCS VIKTOR |
54 | GÓDOR ALEXANDER KEVIN | 22'80' |
21 | KANALAS KÁLMÁN DOMINIK | |
23 | OLÁH ZÉTÉNY | 74' |
26 | RAMCSÁK JÁZMIN ADRIENN | 6'11'19'32'40'50'53'55'62'79' |
34 | KISS DOMONKOS | 76' |
37 | TÓTH ZÉTÉNY LEVENTE | 18'31'43'77' |
42 | GÁL BELIÁN | 38'45'68' |
48 | BARANYI TAMÁS | |
49 | GOMBOS MÁTÉ |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
TÓTH DÁNIEL - Technikai vezető |