24 | KOLOMPÁR ÁDÁM DOMINIK | |
4 | VARGA TAMÁS | |
8 | PINTÉR TAMÁS | 21' |
9 | GYARMATI SÁNDOR | |
10 | GEDEI VIKTÓRIA JÁZMIN | |
11 | SZABÓ KITTI | |
13 | GALYAS RIKARDÓ | 76' |
14 | OLENYIK JÁNOS | |
19 | LACZKÓ ATTILA BOTOND |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
|
0 - 1 |
2' |
|
0 - 2 |
9' |
|
0 - 3 |
21' |
|
0 - 4 |
33' |
|
0 - 5 |
39' |
|
0 - 6 |
44' |
|
0 - 7 |
48' |
|
0 - 8 |
54' |
|
0 - 9 |
55' |
|
0 - 10 |
75' |
GALYAS RIKARDÓ
76' |
1 - 10 |
|
|
1 - 11 |
78' |
24 | KOLOMPÁR ÁDÁM DOMINIK | |
4 | VARGA TAMÁS | |
8 | PINTÉR TAMÁS | 21' |
9 | GYARMATI SÁNDOR | |
10 | GEDEI VIKTÓRIA JÁZMIN | |
11 | SZABÓ KITTI | |
13 | GALYAS RIKARDÓ | 76' |
14 | OLENYIK JÁNOS | |
19 | LACZKÓ ATTILA BOTOND |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
2 | DARÁNYI RICHÁRD | |
21 | KANALAS KÁLMÁN DOMINIK | |
26 | RAMCSÁK JÁZMIN ADRIENN | 48'54'55'78' |
34 | KISS DOMONKOS | |
37 | TÓTH ZÉTÉNY LEVENTE | 44' |
42 | GÁL BELIÁN | 9' |
48 | BARANYI TAMÁS | |
49 | GOMBOS MÁTÉ | |
54 | GÓDOR ALEXANDER KEVIN | 2'33'39' |
CSERÉK | ||
12 | GÓDOR ENIKŐ | |
23 | OLÁH ZÉTÉNY | 75' |
30 | DARÁNYI BOGLÁRKA |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
TÓTH DÁNIEL - Technikai vezető |