14 | NÉMETH ROLAND | |
4 | SZABÓ ZALÁN | |
7 | ANTAL HUNOR KOPPÁNY | 23' |
9 | FARKAS BÁLINT | |
10 | HORVÁTH BENCE | |
15 | IZSA ROLAND GÁBOR | |
18 | GYÖRGY GÁBOR HUNOR |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
|
0 - 1 |
3' |
|
0 - 2 |
12' |
|
0 - 3 |
14' |
|
0 - 4 |
18' |
|
0 - 5 |
22' |
ANTAL HUNOR KOPPÁNY
23' |
1 - 5 |
|
|
1 - 6 |
26' |
14 | NÉMETH ROLAND | |
4 | SZABÓ ZALÁN | |
7 | ANTAL HUNOR KOPPÁNY | 23' |
9 | FARKAS BÁLINT | |
10 | HORVÁTH BENCE | |
15 | IZSA ROLAND GÁBOR | |
18 | GYÖRGY GÁBOR HUNOR |
CSERÉK |
VEZETŐEDZŐ | |
1 25 | CSILLAG MILÁN VARGA PÉTER | 16' |
2 11 | RAPALI JÓZSEF KUTI KEVIN | 16' |
10 | MELHART MÁTÉ | 18' |
13 14 | KALÁSZI GYULA KÖVESI KIARA | 17' |
17 | ORBÁN GERGŐ | 14' |
21 | BÁKOR BÁLINT | |
23 | MARTON FLÓRIÁN | 3'22'26' |
24 | IHÁSZ ANDRÁS ÁRMIN | 12' |
27 | GYÖRGY ZSÓFIA |
CSERÉK | ||
11 2 | KUTI KEVIN RAPALI JÓZSEF | 16' |
14 13 | KÖVESI KIARA KALÁSZI GYULA | 17' |
25 1 | VARGA PÉTER CSILLAG MILÁN | 16' |
VEZETŐEDZŐ | |