Név | FARKAS KRISZTIÁN |
![]() |
Születési idő | 1995. 09. 29. | |
Kor | 26 | |
Aktuális Klub | Gyógyfürdő HARKÁNY (Labdarúgás) | |
Aktuális Klub | PTE PEAC-B BUILD&TRADE (Futsal) |
2021/2022 - VSK SELLYE, Gyógyfürdő HARKÁNY, PTE PEAC-B BUILD&TRADE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
AutoCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztály np ffi felnőtt (10.) | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
AutoCity Volkswagen Baranya Megyei Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (9.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - Sellye VSK O és R, PTE PEAC-B BUILD&TRADE KFT. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 22 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
AutóCity Volkswagen Megyei I. o. ffi felnőtt (12.) | 28 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa - Baranya megye | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (8.) | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház (4.) | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - SELLYE VSK O és R, Sport36 KOMLÓI BÁNYÁSZ |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AutóCity Volkswagen Megyei I. o. ffi felnőtt (2.) | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa - Baranya m selejtező | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AutóCity VW Téli Nagypályás műfüves - Pécs F cs. (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AutóCity Volkswagen Műfüves helyosztó M.I-II Pécs (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - Sport36 KOMLÓI BÁNYÁSZ, LOVÁSZHETÉNYI FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GIENGER HUNGÁRIA KFT Megyei I.o. ffi felnőtt (7.) | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CSOFÉM Téli Np Műfüves - D - Kozármisleny (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CSOFÉM Műfüves Helyosztó I-II - Kozármisleny (4.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - LOVÁSZHETÉNYI FC, PTE PEAC DIGISTAR FUTSAL |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 41 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (5.) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház (6.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa - Baranya m selejtező | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NK ÉPÍTŐK Megyei II. o. ffi felnőtt (4.) | 28 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Regionális férfi futsal bajnokság (4.) | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Téli Np Műfüves - C - Kozármisleny (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CSOFÉM Műfüves Helyosztó I-II - Kozármisleny (5.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CSOFÉM Műfüves Helyosztó I-II - Pécs (5.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - PEAC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 24 | 31 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
PÉCSI SZALON Megyei I. o. ffi felnőtt (11.) | 24 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa - Baranya | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Nyugati csoport (4.) | 18 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Téli Műfüves - I-II Kozármisleny B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ház (4.) | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - SCHIEBER PINCÉSZET BLSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI I. (5.) | 27 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
BÁCS MEGYEI KUPA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - HÍD SC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
MEGYEI I. U-21 (4.) | 28 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BÁCS MEGYEI KUPA (3.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - BÁCSALMÁS PVSE, BAJAI LSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
U-21 II. osztály Dél-Nyugat (5.) | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI I. (4.) | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI I. U-19 (9.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
BÁCS MEGYEI KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - BAJAI LSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
U-19 II. osztály Dél-Nyugat (3.) | 26 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 - BAJAI LSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
U-17 II. osztály Dél-Nyugat (1.) | 27 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 - BAJAI LSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
U-17 II. osztály Dél-Nyugat (4.) | 13 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - BAJAI LABDARÚGÓ SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 II. o. Dél-Nyugat (7.) | 22 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NB.III. Dráva cs. - U16 (2.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - BAJAI LABDARÚGÓ SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 II. o. Dél-Nyugat (6.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
BAJAI LABDARÚGÓ SE | 2007. 04. 03. | 2013. 08. 04. | Új igazolás | |
BAJAI LABDARÚGÓ SE | BÁCSALMÁSI PVSE | 2013. 08. 05. | 2014. 02. 13. | Átigazolás |
BÁCSALMÁSI PVSE | BAJAI LABDARÚGÓ SE | 2014. 02. 14. | 2014. 08. 13. | Átigazolás |
BAJAI LABDARÚGÓ SE | NAGYBARACSKA-CSÁTALJA KSK HÍD SC | 2014. 08. 14. | 2015. 08. 03. | Átigazolás |
NAGYBARACSKA-CSÁTALJA KSK HÍD SC | BAJAI LABDARÚGÓ SE | 2015. 08. 04. | 2016. 08. 10. | Átigazolás |
BAJAI LABDARÚGÓ SE | PEAC | 2016. 08. 11. | 2017. 07. 23. | Átigazolás |
PEAC | LOVÁSZHETÉNYI FC | 2017. 07. 24. | 2019. 01. 31. | Átigazolás |
LOVÁSZHETÉNYI FC | KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 2019. 02. 01. | 2020. 01. 15. | Átigazolás |
KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | SELLYE VSK | 2020. 01. 16. | 2022. 01. 18. | Átigazolás |
SELLYE VSK | HARKÁNY SE | 2022. 01. 19. | . | Átigazolás |