Név | Kor |
---|---|
BODOGÁN ZOLTÁN FERENC | 36 éves |
BORÚZS TIBOR | 30 éves |
ENYEDI MÁTÉ LÁSZLÓ | 19 éves |
GALGÓCZI PÉTER | 27 éves |
KATONA ISTVÁN | 36 éves |
MAGYAR SZABOLCS | 42 éves |
NAGY ZOLTÁN | 34 éves |
Név | REZES LÁSZLÓ |
![]() |
Születési idő | 1987. 08. 12. | |
Kor | 34 | |
Aktuális Klub | ESBE (Labdarúgás) |
2021/2022 - ESBE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Megyei II.osztály felnőtt (6.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 - DEAC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (20.) | 26 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC , DEAC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NB III. Keleti csoport (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (8.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (10.) | 33 | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (5.) | 31 | 19 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (12.) | 29 | 17 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 41 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
NB III. Keleti csoport (1.) | 31 | 31 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Korlátozott adat | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edzőmérkőzések (3.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (12.) | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - DVSC-TEVA, NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (1.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa B csoport (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESS HUNGARY NB II. (1.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
NB III. Keleti csoport (3.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - DVSC-TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I (6.) | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2012. évi Szuper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa E csoport (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESS HUNGARY NB II KELET (14.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - DVSC-TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (1.) | 19 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Liga Kupa E csoport (1.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ness Hungary NB II. Keleti csoport (9.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 - VASAS-HÍD, DVSC-TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
Monicomp Liga NB I. (5.) | 21 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2010. évi Szuper Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ness Hungary NB II. Keleti csoport (8.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Borsodi Nemzeti Teremlabdarúgó Bajnokság Debrecen A csoport (1.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borsodi Nemzeti Teremlabdarúgó Bajnokság Debrecen Elődöntők (1.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borsodi Nemzeti Teremlabdarúgó Bajnokság Debrecen Döntő (1.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - DVSC-TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (1.) | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009. évi Szuper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa A csoport Középdöntő (1.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa Döntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II. Keleti csoport (2.) | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 - DVSC-TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (1.) | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa A csoport (3.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II. Keleti csoport (2.) | 20 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 - DVSC - TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 35 | 10 | 8 | 31 | 0 | 2 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (2.) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Ősz C csoport (1.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Ősz helyosztók | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III TISZA CSOPORT (1.) | 24 | 22 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Tavasz C csoport (1.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Tavasz helyosztók | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa selejtező (2008/2009) (1.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupáinak Döntője | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - KTE UTÁNPÓTL, KECSKEMÉTI T, Debrecen |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Borsodi Liga NB I. (1.) | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga bajnokság (8.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II. Keleti csoport (8.) | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 II. osztály Dél-Kelet (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
DVSC LA LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ NONPROFIT | 2002. 11. 13. | 2004. 08. 09. | Új igazolás | |
DVSC LA LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ NONPROFIT | LÉTAVÉRTES SC `97 | 2004. 07. 01. | 2005. 06. 30. | Kölcsönadás |
LÉTAVÉRTES SC `97 | DVSC FUTBALL SZERVEZŐ | 2006. 07. 14. | 2007. 02. 11. | Átigazolás |
DVSC FUTBALL SZERVEZŐ | KECSKEMÉTI TE | 2007. 01. 10. | 2007. 06. 30. | Kölcsönadás |
KECSKEMÉTI TE | DVSC FUTBALL SZERVEZŐ | 2007. 08. 02. | 2011. 02. 17. | Átigazolás |
DVSC FUTBALL SZERVEZŐ | VASAS FUTBALL | 2011. 02. 01. | 2011. 06. 30. | Kölcsönadás |
VASAS FUTBALL | DVSC FUTBALL SZERVEZŐ | 2011. 07. 12. | 2014. 02. 17. | Átigazolás |
DVSC FUTBALL SZERVEZŐ | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2014. 02. 18. | 2020. 02. 02. | Átigazolás |
DVKLSZ | 2015. 10. 31. | . | Új igazolás | |
DVKLSZ | DEBRECENI EAC | 2020. 02. 03. | 2020. 07. 22. | Átigazolás |
DEBRECENI EAC | DEAC FUTBALL NONPROFIT | 2020. 07. 23. | 2021. 08. 24. | Átigazolás |
DEAC FUTBALL NONPROFIT | EBESI S.B.K.E. | 2021. 08. 25. | . | Átigazolás |