Név | Kor |
---|---|
ALTRICHTER TAMÁS | 31 éves |
BUSAI ANDRÁS KÁROLY | 27 éves |
GUCSI TAMÁS | 37 éves |
GUDMON BENCE | 28 éves |
NAGY ZOLTÁN | 37 éves |
SZIKSZAI ZOLTÁN | 21 éves |
Név | MÜLLER SZILVESZTER |
![]() |
Születési idő | 1994. 01. 24. | |
Kor | 28 | |
Aktuális Klub | NAGYIGMÁNDI KSK (Labdarúgás) |
2018/2019 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/2018 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
MAGYAR KUPA 17-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES D CSOP (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES NEGYEDDÖNTŐK (5.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ (14.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. felnőtt (9.) | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
MEGYEI KUPA 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RÁJÁTSZÁS M.I.O. ATLASZ GEODÉZIA 6-10. HELY (4.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 - BANAI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
Magyar Kupa Megyei Selejtező | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. (13.) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
TÉLI MŰFÜVES C (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES NEGYEDDÖTŐK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - BANAI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. felnőtt (10.) | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Atlasz Geodézia M.I.O. U-19 (13.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI NP MŰFŰ `D` (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI NP MŰFŰ Negyeddöntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 - SÁRISÁPI BSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 13 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MK_Megyei Selejtező_2014_15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Atlasz Geodézia M. I. .O. Felnőtt (1.) | 19 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MONTANA M.II.O. U-19 (14.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SZUPER KUPA 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Téli Műfü nagypálya `B` (1.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Téli Múfű `A``B` tovább (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Téli Múfüves helyosztók | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - TASK-TATABÁNYA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
U-19 II. osztály Közép A (2.) | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép-Nyugat (5.) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/2012 - TASK-TATABÁNYA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
U-19 II. osztály Közép A (5.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép-Nyugat (3.) | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 - TASK-TATABÁNYA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép A (13.) | 25 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép B (4.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 II. osztály Közép B (8.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - TASK-TATABÁNYA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U-17 II. o. Közép A (6.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 II. o. Közép B (5.) | 24 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - TASK-TATABÁNYA, VÉRTESSZŐLŐSI SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 I. o. Nyugat (6.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Megyei II. osztály Felnőtt (9.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - TATABÁNYAI A |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 I. osztály Nyugat (12.) | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
TFCE | 2003. 02. 22. | 2013. 07. 31. | Új igazolás | |
TFCE | SÁRISÁPI BSE | 2013. 08. 01. | 2014. 09. 10. | Átigazolás |
SÁRISÁPI BSE | KÖRNYE SE | 2014. 09. 11. | 2015. 01. 26. | Átigazolás |
KÖRNYE SE | BANAI KSK | 2015. 01. 27. | 2016. 07. 21. | Átigazolás |
BANAI KSK | NAGYIGMÁNDI KSK | 2016. 07. 22. | . | Átigazolás |