Név | Kor |
---|
Név | KESE ISTVÁN |
![]() |
Születési idő | 1997. 10. 12. | |
Kor | 25 | |
Aktuális Klub | WATI-KECSKÉD KSK (Labdarúgás) |
2021/2022 - WATI-KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
M.I.O. Férfi Felnőtt ALAPSZAKASZ (3.) | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MEGYEI KUPA FFI FELN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - WATI - KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | ||
M.I.O. FELNŐTT Alapszakasz (6.) | 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
MOL MAGYAR KUPA M.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M.I.O. FELSŐHÁZ (6.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (8.) | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - WATI KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (7.) | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES MEGYE I A CSOPORT (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES M.I. O. ELŐDÖNTŐK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES M.I.O. 1. hely | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - BOKOD TRANSINTERTOP |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||
MAGYAR KUPA 17-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. U - 19 (12.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (15.) | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 - BOKOD TRANSINTERTOP |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
EUROTRADE M.II.O. Felnőtt (1.) | 24 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
MŰFÜVES TÉLI B CSOPORT (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - BOKOD ERŐMŰ LE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||
Magyar Kupa Megyei Selejtező | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EUROTRADE M.II.O. felnőtt (3.) | 24 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES B (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - OSZE OROSZLÁNY |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 27 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | ||
U-21 II. osztály Közép-Nyugat (12.) | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Atlasz Geodézia M.I.O. U-19 (2.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI NP MŰFŰ `B` (2.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI NP MŰFŰ Negyeddöntő | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - OROSZLÁNYI SZE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | ||
U-21 II. osztály Közép-Nyugat (10.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 II. osztály Közép-Nyugat (8.) | 24 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | |
Atlasz GeodéziaM.I.O. U-19 (2.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - Környe SE, CSÁKVÁR TK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
U-19 II. osztály Közép-Nyugat (12.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 II. osztály Közép-Nyugat (8.) | 23 | 22 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
SIKÉR M.I.O. U-19 (11.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - KÖRNYE SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
SIKÉR Megyei I. osztály U-19 (12.) | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SPORT HOTEL ÉTTEREM UP U-16 Déli csoport (5.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - KÖRNYE SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
UP Megyei I. osztály U-16 (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UP Megyei I. osztály U-14 (3.) | 19 | 18 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - Kecskéd Túra-Truck, KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
UP 14 Déli csoport (2.) | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U-14 rájátszás (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - KECSKÉD Túra-Truck, IMI SZUSE Bokod |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Megyei U-14 közép (6.) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Megyei U-12 dél (1.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
IMI SZUSE | 2007. 08. 29. | 2009. 09. 02. | Új igazolás | |
IMI SZUSE | KECSKÉD KSK | 2009. 09. 03. | 2010. 07. 27. | Átigazolás |
KECSKÉD KSK | KÖRNYE SE | 2010. 07. 28. | 2012. 09. 04. | Átigazolás |
KÖRNYE SE | CSÁKVÁR TK | 2012. 09. 05. | 2013. 08. 04. | Átigazolás |
CSÁKVÁR TK | OROSZLÁNYI SZE | 2013. 08. 05. | 2015. 07. 27. | Átigazolás |
OROSZLÁNYI SZE | BOKOD ERŐMŰ LE | 2015. 07. 28. | 2018. 07. 31. | Átigazolás |
BOKOD ERŐMŰ LE | KECSKÉD KSK | 2018. 08. 01. | . | Átigazolás |