Név | Kor |
---|---|
NAGY DÉNES | 23 éves |
SZŐNYI KÁROLY | 27 éves |
Név | UDVARDI KRISZTIÁN |
![]() |
Születési idő | 1999. 01. 10. | |
Kor | 24 | |
Aktuális Klub | KOPPÁNYMONOSTORI SE (Labdarúgás) |
2018/2019 - KOPPÁNYMONOSTORI SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (6.) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA U - 19 M.I.O. (4.) | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - NAGYIGMÁNDI KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
MAGYAR KUPA 17-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. U - 19 (8.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (13.) | 27 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
TÉLI MŰFÜVES D CSOP (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES NEGYEDDÖNTŐK (5.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
U-19 III. osztály Közép C (10.) | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
SZUPER KUPA 2015-2016 (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 A csoport (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 DÖNTŐ (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰFÜVES TÉLI C CSOPORT (2.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰFÜVES TÉLI HELYOSZTÓK (6.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 19 mérkőzés az 1.-2. helyért | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
U-19 II. osztály Közép-Nyugat (6.) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
U-17 II. osztály Közép-Nyugat (9.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa Megyei Selejtező | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. (1.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlasz Geodézia M.I. O. U - 19 (10.) | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL téli U - 19 D (3.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES C (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES NEGYEDDÖTŐK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 29 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép-Nyugat (7.) | 27 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. felnőtt (2.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MK 2015-2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI NP MŰFŰ `D` (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 35 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
U-15 II. osztály Közép-Nyugat (12.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlasz GeodéziaM.I.O. U-19 (4.) | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gyémánt Fürdő UP kiemelt U-16 (2.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
U-15 II. osztály Közép-Nyugat (8.) | 28 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2011/2012 - KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
U-15 II. osztály Közép-Nyugat (13.) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-13 II. osztály Közép-Nyugat (10.) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 - REAC SPORTISKOLA CZIBOR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
U-13 II. osztály Közép B (6.) | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 - Komárom VSE, KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UP 12 Déli csoport (1.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U - 12 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (2.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Megyei U-12 észak (6.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.09.26 U11/A (1.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.10.24 U11/A (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal Teremtorna 97 `D` (4.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 09.04.04 U11 (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 09.04.25 U11 (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 09.05.16 U11 (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Komárom 08.04.26 U11/B (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.05.02 U11/A (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komárom 08.05.17 U11/A (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
KOMÁROM VSE | 2007. 04. 03. | 2010. 08. 02. | Új igazolás | |
KOMÁROM VSE | REAC SPORTISKOLA SE | 2010. 08. 03. | 2011. 08. 10. | Átigazolás |
REAC SPORTISKOLA SE | KOMÁROM VSE | 2011. 08. 11. | 2017. 07. 26. | Átigazolás |
KOMÁROM VSE | NAGYIGMÁNDI KSK | 2017. 07. 27. | 2018. 07. 25. | Átigazolás |
NAGYIGMÁNDI KSK | KOPPÁNYMONOSTORI SE | 2018. 07. 26. | . | Átigazolás |