Név | Kor |
---|---|
GELENCSÉR PÉTER | 28 éves |
JUNG MARTIN | 28 éves |
KÁPLÁR TAMÁS | 32 éves |
KINDE GERGELY | 35 éves |
KOVÁCS BÁLINT | 21 éves |
KRISKÓ TAMÁS | 21 éves |
PÉNTEK LEVENTE | 28 éves |
Név | LUGOSI MÁRK |
![]() |
Születési idő | 1999. 08. 30. | |
Kor | 21 | |
Aktuális Klub | ELTE-BEAC (Futsal) |
2018/2019 - ELTE-BEAC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 29 | 20 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (11.) | 19 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház (3.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Futsal I.osztály U20 (7.) | 28 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 - ELTE-BEAC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 35 | 16 | 0 | 27 | 2 | 5 | 0 | ||
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (10.) | 16 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház (4.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Futsal I. osztály U20 (6.) | 24 | 24 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 |
2016/2017 - ELTE-BEAC, PÉNZÜGYŐR SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 8 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
U-19 III. osztály Közép B (8.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Közép-nyugati csoport (5.) | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Futsal II. osztály U20 Észak-nyugati csoport (2.) | 19 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Közép-Nyugati csoport Felső-ház (5.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Futsal II. osztály U20 Középdöntő "B" csoport (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - ELTE-BEAC, PÉNZÜGYŐR SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 47 | 14 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép B (9.) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Fiú Futsal II.o.U20Köz.Kelet (4.) | 12 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
FutsalII.o.U17 Közép3 (2.) | 21 | 19 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
Futsal II.o.U17 Középd.Ny (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 - ELTE-BEAC, PÉNZÜGYŐR SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 22 | 20 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép-Nyugat (4.) | 26 | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U-17 (6.) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fiú futsal U17 II.o. `E` csoport (3.) | 21 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 - KISPEST SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ U15 FUTSAL B CSOP. (1.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - KISPEST SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Fiú Futsal U15 Északi csoport (4.) | 20 | 8 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 - BME DOCLER A-KISPEST SE, BME DOCLER A.-KISPEST SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Fiú Futsal U15 Nyugati csoport (1.) | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Fiú Futsal U15 Középdöntő `A` (3.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiú Futsal U13 (8.) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - HONVÉD KFT. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U12/1.CS. 3/4 PÁLYA (6.) | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - HONVÉD KFT. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1908 PSZL-PSZI Atl. SC 2008.11.02. U-10 2.ford. (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
HONVÉD FC | 2007. 09. 13. | 2014. 07. 16. | Új igazolás | |
HONVÉD FC | PÉNZÜGYŐR SE | 2014. 07. 17. | . | Átigazolás |