Név | Kor |
---|---|
SZÓLIK TAMÁS | 29 éves |
SZUDÁR CSABA | 25 éves |
Név | FARAGÓ LÁSZLÓ |
![]() |
Születési idő | 1997. 03. 10. | |
Kor | 26 | |
Aktuális Klub | JAMINA SE (Labdarúgás) |
2019/2020 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Megye I. osztály (8.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Megye I. osztály (10.) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa - Békés megyei ág | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Békés Megyei Kupa | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Megye I. - alsóház (3.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
Edzőmérkőzések | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye I. osztály (9.) | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 Kiemelt csoport (6.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Békés Megyei Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Békés Megyei Ifi Kupa - Dél (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Megye I. - Alsóház (3.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
Megye I. osztály (9.) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
MAGYAR KUPA - ORSZÁGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Békés Megyei Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megyei U-19 - Kiemelt csoport (1.) | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 39 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Megye I. osztály (9.) | 27 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
U-19, kvalifikáció - 5. csoport (1.) | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Békés Megyei Kupa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Megyei U-19 - Kiemelt csoport (1.) | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Megye I. osztály (11.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa (15.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Megye I. osztály U-20 (5.) | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
Megye I. osztály (11.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye I. osztály U-19 (6.) | 27 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Magyar Kupa 2014/15. évi selejtező | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megyei U-16, Északi csoport (9.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 46 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
Megye I. osztály U-19 (3.) | 28 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Serdülő, Északi csoport (5.) | 22 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Hírlap-BEOL Megye I. osztály U-19 (7.) | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U-16 Északi csoport (3.) | 22 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U-16 - Békéscsabai csoport (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - JAMINA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
NUSI U-11 1. tavasz (1.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
JAMINA SE | 2008. 06. 09. | . | Új igazolás |