Név | Kor |
---|---|
KOMAN VLADIMIR | 34 éves |
SZŐKE ADRIÁN | 25 éves |
Név | EPPEL MÁRTON |
![]() |
Születési idő | 1991. 11. 20. | |
Kor | 32 | |
Aktuális Klub | DVTK (Labdarúgás) |
2022/2023 - DVTK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 14 | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (1.) | 32 | 14 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - DVTK, BUDAPEST HONVÉD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (9.) | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (3.) | 16 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - BUDAPEST HONVÉD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (10.) | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 - BUDAPEST HONVÉD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (4.) | 32 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | |
Magyar Kupa | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 - BUDAPEST HONVÉD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (1.) | 27 | 24 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - BUDAPEST HONVÉD, DUNAÚJVÁROS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | ||
OTP Bank Liga NB I. (8.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (15.) | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - PAKSI FC, DUNAÚJVÁROS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
OTP Bank Liga NB I. (5.) | 19 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Liga Kupa F csoport (2.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - MTK BUDAPEST, MVM-PAKS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 22 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
Magyar Kupa | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (8.) | 29 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Liga Kupa A csoport (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - PAKSI FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 25 | 13 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | ||
Edzőmérkőzések (13.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I (13.) | 29 | 10 | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Liga Kupa B csoport (2.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
NESS HUNGARY NB II NYUGAT (16.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edzőmérkőzések (44.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - MVM PAKS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (6.) | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (12.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 17 | 20 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
Monicomp Liga NB I. (15.) | 26 | 3 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa B csoport (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ness Hungary NB II. Keleti csoport (5.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borsodi Nemzeti Teremlabdarúgó Bajnokság Nyíregyháza A csoport (3.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
NB II. Keleti csoport (11.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 I. osztály (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (7.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa B csoport (3.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB II. Keleti csoport (7.) | 18 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
U-19 I. osztály (1.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
U-17 I. osztály (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Tavasz helyosztók | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - MTK HUNGÁRIA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
U-17 I. osztály (1.) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép `B` (1.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 II. osztály Közép `B` (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
MAGYAR ATHLETIKAI CLUB | 2002. 11. 05. | 2003. 08. 20. | Új igazolás | |
MAGYAR ATHLETIKAI CLUB | MTK HUNGÁRIA FC | 2003. 08. 21. | 2006. 08. 08. | Átigazolás |
MTK HUNGÁRIA FC | MTK HUNGÁRIA | 2006. 08. 09. | 2007. 02. 25. | Átigazolás |
MTK HUNGÁRIA | MTK BUDAPEST | 2007. 02. 26. | 2012. 02. 19. | Átigazolás |
MTK BUDAPEST | NEC NIJMEGEN | 2011. 08. 30. | . | Átigazolás |
NEC NIJMEGEN | PAKSI FC | 2012. 02. 20. | 2018. 09. 20. | Átigazolás |
PAKSI FC | MTK BUDAPEST | 2013. 09. 01. | 2014. 06. 30. | Kölcsönadás |
MTK BUDAPEST | PAKSI FC | 2014. 07. 22. | 2015. 02. 19. | Átigazolás |
PAKSI FC | DUNAÚJVÁROS FC | 2015. 02. 20. | 2016. 01. 21. | Átigazolás |
DUNAÚJVÁROS FC | HONVÉD FC | 2016. 01. 22. | 2018. 09. 20. | Átigazolás |
HONVÉD FC | FC Kairat | 2018. 09. 21. | 2020. 10. 21. | Átigazolás |
cERCLE bRUGGE | HONVÉD FC | 2020. 10. 22. | 2022. 01. 18. | Átigazolás |
HONVÉD FC | DIÓSGYŐR FC | 2022. 01. 19. | . | Átigazolás |