Név | Kor |
---|---|
BALOGH MÁRK VITOLD | 21 éves |
FISLI BÁLINT | 19 éves |
GÖNCZ TAMÁS ISTVÁN | 19 éves |
ROSTÁS DÉNES | 16 éves |
SZEKERES DORIÁN NOEL | 18 éves |
ZOMBAI BENJÁMIN | 18 éves |
Név | HETESI KORNÉL |
![]() |
Születési idő | 2000. 08. 28. | |
Kor | 20 | |
Aktuális Klub | TOPONÁR SE (Labdarúgás) |
2020/2021 - Somogysárd SE., TOPONÁR SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Megye I. Felnőtt (5.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye I. U-19 (6.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa Megyei Selejtező | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ SMI Műfüves Bajnokság Kapos csoport helyosztók 4-6 helyért (1.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - SOMOGYSÁRD SE, TOPONÁR SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ADAMA Megye I. Felnőtt (11.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye I. U-19 (2.) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - TOPONÁR SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
Magyar Kupa Megyei Selejtező | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADAMA Megye I. Felnőtt (10.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye I. U-19 (1.) | 21 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
Futsal U-19 B csoport (1.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal U-19 Döntő (3.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - TOPONÁR SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 20 | 18 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
ADAMA Megye I. Felnőtt (5.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa Megyei Selejtező | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye I. U-19 (1.) | 25 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Megyei U-14 Dél (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal U-19 A csoport (1.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal U-19 Döntő (4.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - BODROG SC, KAPOSVÖLGYE LUE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
U-19 III. osztály Dél-Nyugat (8.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 III. osztály Dél-Nyugat (8.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Megye III. Észak (5.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye III. Észak U-19 (6.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 - SZIGETVÁRI ZMSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
U-19 II. osztály Dél-Nyugat (10.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 II. osztály Dél-Nyugat (10.) | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - FC NAGYBERKI |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | ||
Megye I. U-21 (15.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Korlátozott adat | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U-18 Közép (5.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
U-15 Közép (1.) | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - NAGYBERKI VSC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Korlátozott adat | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U-15 Közép (1.) | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - NAGYBERKI VSC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 Észak (4.) | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - NAGYBERKI VSC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
U-13 (9.) | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
FC NAGYBERKI | 2011. 09. 21. | 2015. 08. 23. | Új igazolás | |
FC NAGYBERKI | SZIGETVÁRI ZMSE | 2015. 08. 24. | 2016. 08. 22. | Átigazolás |
SZIGETVÁRI ZMSE | KAPOSVÖLGYE LUE | 2016. 08. 23. | 2017. 02. 15. | Átigazolás |
KAPOSVÖLGYE LUE | BODROG SC | 2017. 02. 16. | 2017. 08. 08. | Átigazolás |
BODROG SC | TOPONÁR SE | 2017. 08. 09. | 2020. 02. 12. | Átigazolás |
TOPONÁR SE | SOMOGYSÁRD SE | 2020. 02. 13. | 2021. 02. 07. | Átigazolás |
SOMOGYSÁRD SE | TOPONÁR SE | 2021. 02. 08. | . | Átigazolás |