Név | Kor |
---|---|
BOBORY BALÁZS | 44 éves |
BOBORY GERGELY GÁBOR | 46 éves |
GALACZI JÁNOS | 39 éves |
KAPOSVÁRI ANDRÁS | 41 éves |
KISS NORBERT | 51 éves |
MIHALKÓ KRISZTIÁN | 46 éves |
REVELAND ZOLTÁN | 43 éves |
SCHNEIDER ANTAL | 39 éves |
Név | NÉMETH PÉTER |
![]() |
Születési idő | 1981. 08. 31. | |
Kor | 42 | |
Aktuális Klub | SÁRKERESZTES (Labdarúgás) |
2023/2024 - SÁRKERESZTES |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Öregfiúk Nyugati Csoport (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - ÚJPEST FC-220VOLT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 23 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I. (5.) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT (6.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, A-csoport (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB I. Felső-ház (5.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 - DUNAFERR DUE DUTRADE FC, FTC-FISHER KLÍMA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I. (6.) | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB I Alsó-ház (1.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 - DUNAFERR DUE DUTRADE FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I. (6.) | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB I Alsó-ház (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 - DUNAFERR VASAS, DUNAFERR DUE DUTRADE FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 28 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I. (4.) | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
Férfi Futsal NB I. "A" csoport (2.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dunaújváros Kupa (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - DUNAFERR DUE RENALPIN FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I. (4.) | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Férfi Futsal NB I. "A" csoport (2.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - DUNAFERR DUE RENALPIN FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | 21 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I (2.) | 17 | 4 | 13 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB I Felső-ház (2.) | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 - FUTSAL CLUB VESZPRÉM |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I (5.) | 16 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edzőmérkőzés Futsal (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB I Felső-ház (5.) | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 - DÖCÖS, FUTSAL CLUB VESZPRÉM |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 0 | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | ||
Férfi futsal NB I (4.) | 15 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Alba Liga I. osztály (2.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB I Felső-ág (4.) | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2013/2014 - ARAMIS SE, COLORSPECTRUM ARAMIS , Nagykáta SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 48 | 5 | 6 | 22 | 0 | 13 | 3 | ||
Strandlabdarúgás, férfi NB I 2013 (3.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi futsal NB I (5.) | 16 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág (3.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Edzőmérkőzések (30.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pest Megyei Kupa (MK-előselejtező) | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
II. osztályú felnőtt bajnokság Keleti csoport (2.) | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Nemzeti Strandlabdarúgó Liga 2014 (4.) | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 |
2012/2013 - COLORSPECTRUM ARAMIS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 28 | 0 | 1 | 14 | 0 | 8 | 1 | ||
Edzőmérkőzések | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi futsal NB I (4.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi futsal NB I Felső-Ág (3.) | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 - Colorspectrum Aramis |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I (4.) | 21 | 12 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | |
Férfi Futsal NB I Rájátszás (4.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Nyugati csoport (4.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - SZÁSZ-THERM, Colorspectrum Aramis |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 11 | 15 | 7 | 16 | 0 | 6 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I (4.) | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Férfi Futsal NB I rájátszás (4.) | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Strandfutball NB.I. (5.) | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - Üllő FC Cső-Montage, Tápiószecső FC, RKSK-Rojik |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 13 | 24 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1 | ||
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport felnőtt bajnokság (9.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
ARANY ÁSZOK Pest megyei I. osztályú felnőtt bajnokság (3.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Férfi Futsal NB I (4.) | 16 | 2 | 14 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
Férfi Futsal NB I Rájátszás (3.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II Pest (7.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - Üllő FC Cső-Montage, RKSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 12 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | ||
Horfer Serleg BLSZ I.o. (1.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Futsal NB I (5.) | 17 | 7 | 10 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | |
Futsal NB I Rájátszás (6.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - Üllő FC Cső-Montage, RKSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
BLSZ I./B o. (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Férfi Futsal NB I (6.) | 19 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - RUBEOLA FC C |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 6 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | ||
Férfi Futsal NB I (5.) | 20 | 14 | 6 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal Magyar Kupa | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 - RUBEOLA FC C, NAGYKÁTA SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | ||
NB III Mátra csoport (14.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Férfi Futsal NB I. (5.) | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
Tápiószecső FC | 2003. 01. 28. | 2005. 02. 14. | Új igazolás | |
Tápiószecső FC | NAGYKÁTA SE | 2005. 02. 15. | 2006. 02. 15. | Átigazolás |
NAGYKÁTA SE | Kókai KSK | 2006. 02. 16. | 2007. 07. 26. | Átigazolás |
Kókai KSK | RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK | 2007. 07. 27. | 2010. 02. 16. | Átigazolás |
RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK | Tápiószecső FC | 2010. 02. 17. | 2013. 08. 27. | Átigazolás |
Tápiószecső FC | NAGYKÁTA SE | 2013. 08. 28. | . | Átigazolás |
DÖCÖS | 2014. 09. 08. | 2015. 07. 29. | Új igazolás | |
DUNAFERR | 2015. 07. 30. | 2015. 09. 13. | Új igazolás | |
DUNAFERR | BOROSKÓLA | 2015. 09. 14. | 2016. 09. 22. | Átigazolás |
BOROSKÓLA | FŐNIX PETROL | 2016. 09. 23. | . | Átigazolás |
SÁRKERESZTES SK | 2023. 09. 01. | . | Új igazolás |