Név | Kor |
---|---|
ANDERSON DA SILVEIRA RIBEIRO | 32 éves |
BERIOS THEODOROS | 31 éves |
LUIZ FELIPE VENTURA DOS SANTOS | 37 éves |
NEGRUT SERGIU-DORIN | 27 éves |
OBRADOVIC NEMANJA | 31 éves |
RADOS PROTIC | 34 éves |
RODRIGUES SECO HUGO ANDRÉ | 32 éves |
Név | GOSZTONYI ANDRÁS |
![]() |
Születési idő | 1990. 11. 07. | |
Kor | 30 | |
Aktuális Klub | KISVÁRDA MASTER GOOD (Labdarúgás) |
2019/2020 - KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (8.) | 27 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (9.) | 30 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Magyar Kupa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tiszántúli Takarék Megyei I. osztály Felnőtt (11.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (2.) | 21 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 - KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 26 | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (3.) | 30 | 26 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - SWIETELSKY HALADÁS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (5.) | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Korlátozott adat | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - DVTK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (7.) | 27 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Liga Kupa A csoport (2.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 - DVTK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 26 | 16 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
Magyar Kupa | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (5.) | 25 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Liga Kupa A csoport (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa Döntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - DVTK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
OTP Bank Liga NB I (10.) | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Liga Kupa E csoport (3.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 22 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2011. évi Szuper Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa C csoport (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (8.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
Monicomp Liga NB I. (1.) | 26 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (6.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Liga Kupa A csoport (4.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (7.) | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa B csoport (3.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
NB II. Keleti csoport (7.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (1.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WINNER-SPORT NB III MÁTRA CSOPORT (1.) | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
U-19 I. osztály (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Tavasz D csoport (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Tavasz helyosztók | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - MTK HUNGÁRIA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
U-19 I. osztály (1.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 I. osztály (1.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép `B` (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
MÉZGA FFC | 2003. 02. 10. | 2004. 02. 05. | Új igazolás | |
MÉZGA FFC | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 2004. 02. 06. | 2006. 07. 27. | Átigazolás |
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI LABDARÚGÓ | 2006. 07. 28. | 2006. 10. 02. | Átigazolás |
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI LABDARÚGÓ | MTK HUNGÁRIA | 2006. 10. 03. | 2007. 02. 25. | Átigazolás |
MTK HUNGÁRIA | MTK BUDAPEST | 2007. 02. 26. | 2010. 07. 07. | Átigazolás |
MTK BUDAPEST | AS BARI | . | . | Kölcsönadás |
AS BARI | FEHÉRVÁR FC | 2010. 07. 08. | 2012. 07. 24. | Átigazolás |
FEHÉRVÁR FC | MTK BUDAPEST | 2010. 07. 08. | . | Átigazolás |
MTK BUDAPEST | DIÓSGYŐR FC | 2012. 07. 25. | 2015. 07. 08. | Átigazolás |
DIÓSGYŐR FC | SZOMBATHELYI HALADÁS | 2015. 07. 09. | 2016. 08. 30. | Átigazolás |
SZOMBATHELYI HALADÁS | SLASK WROCLAW | 2016. 02. 01. | . | Átigazolás |
SLASK WROCLAW | VÁRDA LABDARÚGÓ | 2016. 08. 31. | . | Átigazolás |