Név | Kor |
---|
Név | MANSUR MUNDIR |
![]() |
Születési idő | 2003. 03. 13. | |
Kor | 19 | |
Aktuális Klub | AIRNERGY FC (Labdarúgás) |
2018/2019 - AIRNERGY FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ KÖZÉP C U 17 (9.) | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ III. o. U17 Közép-Keleti csoport (4.) | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ IFJÚSÁGI U-17 (6.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - AIRNERGY FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-15 1. CSOPORT (5.) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MLSZ III. o. U 17 közép-keleti csoport (10.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U15 "D" CSOPORT (3.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - AIRNERGY FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
U-15 II. osztály Közép-Kelet (11.) | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
U-14 II. osztály Közép-Kelet (11.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ Futsal U15 `A` csoport (4.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - KŐBÁNYÁÉRT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 30 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-15 (11.) | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BLSZ SERDÜLŐ U14 3. CSOP. (5.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
BLSZ Futsal U13 `B` csoport (4.) | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ SERDÜLŐ U14/3 RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (3.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - KŐBÁNYÁÉRT-KÖZTERÜLET2003 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ Futsal U13 `D` csoport (1.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ Futsal U13 Döntő (8.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - KŐBÁNYÁÉRT EGYESÜLET2003 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ FUTSAL U11 B Csoport (4.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
KŐBÁNYÁÉRT EGYESÜLET | 2014. 01. 30. | 2016. 09. 01. | Új igazolás | |
KŐBÁNYÁÉRT EGYESÜLET | AIRNERGY FC | 2016. 09. 02. | 2016. 10. 16. | Átigazolás |