Név | Kor |
---|---|
DIAN PATRIK | 13 éves |
FERENCZ ZSOMBOR SOLT | 14 éves |
LÁSZLÓ SÁMUEL | 13 éves |
MOJZER BARNABÁS ZOLTÁN | 13 éves |
SINKÓ BENDEGÚZ | 13 éves |
TRIFF BOTOND | 13 éves |
VERES ÁKOS | 14 éves |
VIRÁNYI ÁKOS | 14 éves |
ZIPSZER KONRÁD | 14 éves |
Név | KOLLARIK ZALÁN |
![]() |
Születési idő | 2009. 04. 22. | |
Kor | 13 | |
Aktuális Klub | UTE (Labdarúgás) |
2022/2023 - UTE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Országos U14 Alap csoport Kelet (1.) | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - UTE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-14 1. CSOPORT (1.) | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Országos U13 Dél-Nyugat (3.) | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, I. osztály, Északi csoport (3.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, I. osztály (1.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - UTE, VÁC VLSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
U13-as bajnokság, Keleti csoport (4.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Kiemelt U-12 Közép-Kelet (7.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Kiemelt U-12 Közép-Nyugat (3.) | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, Közép (2.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. o., nyolcaddöntő, III. cs. (2.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. o., negyeddöntő, I. cs. (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, 4-es döntő | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Vác Futsal SE I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
8. U11-es PMF7vége, I. osztály, A-csoport (3.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8. U11-es PMF7vége, I. osztály, felsőház (3.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - Vác Futsal SE III. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
7. U11-es PMF7vége, II. osztály, A-csoport (6.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
Mogyoródi KSK | 2014. 09. 30. | 2019. 02. 12. | Új igazolás | |
Mogyoródi KSK | VÁC VLSE | 2019. 02. 13. | 2021. 01. 20. | Átigazolás |
VÁC VLSE | UTE | 2021. 01. 21. | . | Átigazolás |