Név | Kor |
---|---|
ANDOR DÁNIEL ATTILA | 19 éves |
KOCSÁN GERGELY | 22 éves |
Név | HAGYMÁSI DÁNIEL ZOLTÁN |
![]() |
Születési idő | 1992. 01. 10. | |
Kor | 31 | |
Aktuális Klub | WATI - KECSKÉD KSK (Labdarúgás) |
2020/2021 - WATI - KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 31 | 4 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | ||
M.I.O. FELNŐTT Alapszakasz (6.) | 22 | 21 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | |
MOL MAGYAR KUPA M.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.I.O. FELSŐHÁZ (6.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 - KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (8.) | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - BAJNAI SE, WATI KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (7.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MÉSZÁROS&MÉSZÁROS M.III.O. ÉSZAK FELNŐTT (9.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES MEGYE I A CSOPORT (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES M.I. O. ELŐDÖNTŐK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI MŰFÜVES M.I.O. 1. hely | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - BAJNAI SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 2 | 3 | 22 | 0 | 4 | 0 | ||
M&M M.III.O. ÉSZAKI CSOPORT (11.) | 26 | 21 | 2 | 3 | 22 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 - WATI KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 31 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||
MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐ (20.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. felnőtt (4.) | 24 | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
MEGYEI KUPA 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰFÜVES TÉLI B CSOPORT (4.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
RÁJÁTSZÁS M.I.O. ATLASZ GEODÉZIA 1-5 hely (4.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 - ETEI SPORTEGYESÜLET |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | ||
Magyar Kupa Megyei Selejtező | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. (15.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 |
2014/2015 - ETEI SPORTEGYESÜLET, KOMÁROM VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | ||
ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. felnőtt (13.) | 29 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | |
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MK 2015-2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - Bányász SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | ||
MK_Megyei Selejtező_2014_15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlasz Geodézia M. I. .O. Felnőtt (1.) | 29 | 29 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | |
Téli Műfü nagypálya `B` (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Téli Múfű `A``B` tovább (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Téli Múfüves helyosztók | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - DUNAKANYAR-VÁC, VÁC VLSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||
NESS HUNGARY NB II KELET (16.) | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép A (10.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
2011/2012 - GYŐRI ETO FC II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (13.) | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 - GYŐRI ETO FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (9.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 I. osztály (7.) | 24 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2009/2010 - GYŐRI ETO FC, DVTK, DIÓSGYŐR FC KFT. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 10 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||
NB III Tisza Csopot Felnőtt (7.) | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 I. osztály (6.) | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. o. Kelet (1.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 Rájátszás (4.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. o. Észak-Nyugat (5.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
MK. BAZ. megyei selejtező | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - GYŐRI ETO FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | ||
U-19 I. osztály (6.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U-17 I. osztály (4.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
U-19 II. o. Észak-Nyugat (6.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
2007/2008 - GYŐRI ETO FC U-16 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
U-17 II. o. Észak-Nyugat (2.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 - ÚJPESTI TE U |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
U-17 II. osztály Közép `B` (5.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U-15 I. osztály Kelet (4.) | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
TFCE | 2003. 02. 24. | 2005. 08. 15. | Új igazolás | |
TFCE | UTE | 2005. 08. 16. | 2007. 07. 16. | Átigazolás |
UTE | GYŐRI ETO FC | 2007. 07. 17. | 2010. 02. 17. | Átigazolás |
GYŐRI ETO FC | DIÓSGYŐR FC | 2010. 02. 09. | 2010. 06. 30. | Kölcsönadás |
DIÓSGYŐR FC | GYŐRI ETO FC | 2010. 08. 10. | 2012. 07. 31. | Átigazolás |
GYŐRI ETO FC | DUNAKANYAR-VÁC LABDARÚGÓ | 2012. 07. 30. | 2013. 06. 30. | Kölcsönadás |
DUNAKANYAR-VÁC LABDARÚGÓ | UFC PODERSDORF AM SE | 2013. 01. 31. | . | Átigazolás |
UFC PODERSDORF AM SEE | SÁRISÁPI BSE | 2013. 08. 13. | 2017. 07. 30. | Átigazolás |
SÁRISÁPI BSE | KOMÁROM VSE | 2014. 07. 30. | 2015. 02. 19. | Átigazolás |
KOMÁROM VSE | ETEI SE | 2015. 02. 20. | 2016. 08. 04. | Átigazolás |
ETEI SE | KECSKÉD KSK | 2016. 08. 05. | 2017. 07. 30. | Átigazolás |
KECSKÉD KSK | BAJNAI SE | 2017. 07. 31. | 2019. 01. 20. | Átigazolás |
BAJNAI SE | KECSKÉD KSK | 2019. 01. 21. | . | Átigazolás |