Név | Kor |
---|---|
BALOG PÉTER | 23 éves |
BIRÓ DOMINIK | 21 éves |
FARKAS DÁNIEL | 22 éves |
HÓDI TAMÁS | 19 éves |
SZILASI GERGŐ | 23 éves |
Név | SZENCZI JÓZSEF MIKLÓS |
![]() |
Születési idő | 1998. 12. 11. | |
Kor | 23 | |
Aktuális Klub | NAGYSZÉNÁS SE (Labdarúgás) |
2018/2019 - NAGYSZÉNÁS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
U-19 Kupa - Nagyszénási csoport (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 Bajnokság - Kiemelt (9.) | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Békés Megyei Ifjúsági Kupa kieséses szakasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - NAGYSZÉNÁS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
U-19 Kiemelt csoport (7.) | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Békés Megyei Ifi Kupa - Közép (2.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Békés Megyei Ifi Kupa - Kieséses szakasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - NAGYSZÉNÁS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Megyei U-19 - Közép csoport (1.) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - NAGYSZÉNÁS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
U-19, kvalifikáció - 3. csoport (5.) | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Megye II. osztály U-19 Közép csoport (9.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye II. U-19 Közép, 7-10. helyért (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - NAGYSZÉNÁS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Serdülő (U17), Déli csoport (6.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megye III. osztály U-20 (1.) | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Serdülő (U-17) Dél alsóház (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
NAGYSZÉNÁS SE | 2015. 03. 04. | . | Új igazolás |