Név | Kor |
---|---|
HORVÁTH KORNÉL | 9 éves |
KOZMA MÁTÉ MIKLÓS | 14 éves |
SZOBÁCSI HUNOR KRISZTIÁN | 14 éves |
Név | ÚJVÁRI ZALÁN TIBOR |
![]() |
Születési idő | 2009. 06. 01. | |
Kor | 14 | |
Aktuális Klub | METON-FC DABAS (Labdarúgás) | |
Aktuális Klub | METON-FC Dabas SE (Futsal) |
2022/2023 - METON-FC DABAS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Regionális U-15 Közép "B" Csoport (5.) | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. Pest Megyei U15-ös Futsal7vége, G-csoport (1.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. Pest Megyei U15-ös Futsal7vége, felsőház (4.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U-15 Közép Csoport Rájátszás 7-12. Helyért (5.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - FC Dabas |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
MLSZ Regionális U13, Közép-Keleti csoport (9.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U-14 Dél-Kelet (9.) | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, Délnyugati csoport (5.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, középház, Dél (5.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U13, Közép-Keleti csoport, B-csoport (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - FC Dabas |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U13-as bajnokság, Déli csoport (1.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. o., negyeddöntő, I. cs. (2.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U13-as Bajnokok Tornája 2020/2021. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - FC Dabas |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8. U11-es PMF7vége, I. osztály, C-csoport (4.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8. U11-es PMF7vége, I. osztály, alsóház (7.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
FC DABAS | 2016. 09. 22. | . | Új igazolás |