Név | Kor |
---|---|
GYÖRGY ZALÁN LEVENTE | 11 éves |
Név | BERKA VINCE |
![]() |
Születési idő | 2011. 10. 11. | |
Kor | 12 | |
Aktuális Klub | ÚJPEST FC (Labdarúgás) | |
Aktuális Klub | ÚJPEST FUTSAL CLUB (Futsal) |
2022/2023 - ÚJPEST FC, ÚJPEST FUTSAL CLUB |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 4 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | ||
MLSZ Regionális U13, Közép B-csoport (7.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U12, Közép B-csoport (4.) | 21 | 20 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
BUDAPESTI FUTSAL U-13 ŐSZI "A" CSOPORT (4.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI FUTSAL U-13 TAVASZI "B" CSOPORT (3.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - JOBSFORWARD KFT., ÚJPEST FUTSAL CLUB |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ REGIONÁLIS U-13 KÖZÉP NYUGAT 3/4 P (6.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI FUTSAL U-11 "A" CSOPORT (8.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI FUTSAL U-13 REGIONÁLIS "A" CSOPORT (2.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPEST FUTSAL U-13 REGIONÁLIS RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (8.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "D" CSOPORT (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BUDAPESTI FUTSAL U-11 RÁJÁTSZÁS ALSÓHÁZ (1.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - ÚJPEST FC-220 VOLT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ FUTSAL U11 "A1" CSOPORT (1.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ FUTSAL U13 "A2" CSOPORT (5.) | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "C" CSOPORT (2.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ FUTSAL U11 "A" CSOPORT RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (3.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - ÚJPEST FUTSAL CLUB |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ FUTSAL U11 A2 (3.) | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ FUTSAL U11 "A" CSOPORT RÁJÁTSZÁS FELSŐHÁZ (6.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ TÉLI FUTSAL U11 "C" CSOPORT (5.) | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
RÁKOSSZENTMIHÁLYI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB | 2017. 03. 28. | 2019. 02. 15. | Új igazolás | |
RÁKOSSZENTMIHÁLYI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB | JOBSFORWARD | 2019. 02. 16. | 2023. 09. 27. | Átigazolás |
JOBSFORWARD | Liebenau | 2023. 09. 28. | . | Átigazolás |