Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

BAJNOKSÁG CSAPATAI

KÖZTERÜLET SK

Klub adatok
Cím
1081 BUDAPEST, ALFÖLDI utca 7
Telefon
06/30-241-8791
Fax

BLSZ I. osztály

Tabella
Félidei tabella
Hazai / Vendég
Aktuális forma
Kereszttabella
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
BR.*
Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában / lejátszott mérkőzések száma
Megjegyzés Következő
ellenfél
Forma
1 BVSC-ZUGLÓ BVSC-ZUGLÓ 15 12 3 0 56 6 50 39 9
2 CSEPEL FC CSEPEL FC 15 12 2 1 38 12 26 38 8.9
3 ÚJPEST FC II. ÚJPEST FC II. 15 10 2 3 47 19 28 32 8.9
4 1908 SZAC BUDAPEST 1908 SZAC BUDAPEST 15 10 2 3 32 15 17 32 8.8
5 PÉNZÜGYŐR SE PÉNZÜGYŐR SE 15 8 3 4 38 24 14 27 8.7
6 REAC REAC 15 8 3 4 32 20 12 27 8.7
7 Fővárosi Vízművek SK Fővárosi Vízművek SK 15 7 5 3 32 23 9 26 8.6
8 TESTVÉRISÉG SE  TESTVÉRISÉG SE  15 7 2 6 24 26 -2 23 8.5
9 BUDAFOKI MTE II. BUDAFOKI MTE II. 15 6 2 7 25 22 3 20 8.5
10 43. SZ. ÉPÍTŐK 43. SZ. ÉPÍTŐK 15 6 2 7 21 24 -3 20 8.4
11 UNIONE FC UNIONE FC 15 5 2 8 24 31 -7 17 8.3
12 XII. KERÜLET SVÁBHEGY FC  XII. KERÜLET SVÁBHEGY FC  15 5 1 9 17 37 -20 16 8.3
13 ASR GÁZGYÁR ASR GÁZGYÁR 15 2 4 9 17 31 -14 10 8.2
14 CSEP-GÓL FC CSEP-GÓL FC 15 2 2 11 11 42 -31 8 8.1
15 IKARUS BSE IKARUS BSE 15 2 1 12 15 46 -31 7 8.1
16 KÖZTERÜLET SK KÖZTERÜLET SK 15 0 0 15 10 61 -51 0 8
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 KÖZTERÜLET SK BVSC-ZUGLÓ 9 5 4 0 14 0 14 19 6 4 2 0 14 3 11 14 15 9 6 0 28 3 25 33
2 KÖZTERÜLET SK ÚJPEST FC II. 7 3 4 0 11 3 8 13 8 4 3 1 7 3 4 15 15 7 7 1 18 6 12 28
3 KÖZTERÜLET SK CSEPEL FC 7 4 3 0 9 1 8 15 8 3 4 1 7 3 4 13 15 7 7 1 16 4 12 28
4 KÖZTERÜLET SK REAC 9 4 5 0 7 2 5 17 6 3 2 1 4 6 -2 11 15 7 7 1 11 8 3 28
5 KÖZTERÜLET SK PÉNZÜGYŐR SE 8 5 2 1 11 5 6 17 7 2 4 1 6 3 3 10 15 7 6 2 17 8 9 27
6 KÖZTERÜLET SK BUDAFOKI MTE II. 7 1 2 4 3 9 -6 5 8 5 3 0 9 0 9 18 15 6 5 4 12 9 3 23
7 KÖZTERÜLET SK Fővárosi Vízművek SK 8 4 2 2 8 4 4 14 7 0 6 1 3 4 -1 6 15 4 8 3 11 8 3 20
8 KÖZTERÜLET SK UNIONE FC 8 4 2 2 10 5 5 14 7 1 2 4 5 10 -5 5 15 5 4 6 15 15 0 19
9 KÖZTERÜLET SK TESTVÉRISÉG SE 5 2 2 1 3 1 2 8 10 3 2 5 7 9 -2 11 15 5 4 6 10 10 0 19
10 KÖZTERÜLET SK 43. SZ. ÉPÍTŐK 6 2 1 3 4 7 -3 7 9 2 5 2 7 7 0 11 15 4 6 5 11 14 -3 18
11 KÖZTERÜLET SK XII. KERÜLET SVÁBHEGY FC 7 0 4 3 0 9 -9 4 8 4 2 2 9 7 2 14 15 4 6 5 9 16 -7 18
12 KÖZTERÜLET SK 1908 SZAC BUDAPEST 8 2 4 2 7 4 3 10 7 1 3 3 3 5 -2 6 15 3 7 5 10 9 1 16
13 KÖZTERÜLET SK IKARUS BSE 9 1 4 4 3 11 -8 7 6 1 0 5 1 8 -7 3 15 2 4 9 4 19 -15 10
14 KÖZTERÜLET SK KÖZTERÜLET SK 7 1 2 4 5 13 -8 5 8 1 2 5 1 9 -8 5 15 2 4 9 6 22 -16 10
15 KÖZTERÜLET SK CSEP-GÓL FC 7 0 4 3 1 5 -4 4 8 1 2 5 2 15 -13 5 15 1 6 8 3 20 -17 9
16 KÖZTERÜLET SK ASR GÁZGYÁR 8 1 1 6 2 8 -6 4 7 0 4 3 2 6 -4 4 15 1 5 9 4 14 -10 8
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 KÖZTERÜLET SK BVSC-ZUGLÓ 9 8 1 0 28 0 28 25 6 4 2 0 28 6 22 14 15 12 3 0 56 6 50 39
2 KÖZTERÜLET SK CSEPEL FC 7 7 0 0 23 4 19 21 8 5 2 1 15 8 7 17 15 12 2 1 38 12 26 38
3 KÖZTERÜLET SK ÚJPEST FC II. 7 5 1 1 25 10 15 16 8 5 1 2 22 9 13 16 15 10 2 3 47 19 28 32
4 KÖZTERÜLET SK 1908 SZAC BUDAPEST 8 7 1 0 23 6 17 22 7 3 1 3 9 9 0 10 15 10 2 3 32 15 17 32
5 KÖZTERÜLET SK PÉNZÜGYŐR SE 8 5 1 2 22 12 10 16 7 3 2 2 16 12 4 11 15 8 3 4 38 24 14 27
6 KÖZTERÜLET SK REAC 9 6 1 2 23 7 16 19 6 2 2 2 9 13 -4 8 15 8 3 4 32 20 12 27
7 KÖZTERÜLET SK Fővárosi Vízművek SK 8 3 4 1 22 14 8 13 7 4 1 2 10 9 1 13 15 7 5 3 32 23 9 26
8 KÖZTERÜLET SK TESTVÉRISÉG SE 5 3 0 2 7 6 1 9 10 4 2 4 17 20 -3 14 15 7 2 6 24 26 -2 23
9 KÖZTERÜLET SK BUDAFOKI MTE II. 7 0 2 5 3 16 -13 2 8 6 0 2 22 6 16 18 15 6 2 7 25 22 3 20
10 KÖZTERÜLET SK 43. SZ. ÉPÍTŐK 6 2 1 3 8 10 -2 7 9 4 1 4 13 14 -1 13 15 6 2 7 21 24 -3 20
11 KÖZTERÜLET SK UNIONE FC 8 3 1 4 14 14 0 10 7 2 1 4 10 17 -7 7 15 5 2 8 24 31 -7 17
12 KÖZTERÜLET SK XII. KERÜLET SVÁBHEGY FC 7 0 1 6 1 23 -22 1 8 5 0 3 16 14 2 15 15 5 1 9 17 37 -20 16
13 KÖZTERÜLET SK ASR GÁZGYÁR 8 1 2 5 10 15 -5 5 7 1 2 4 7 16 -9 5 15 2 4 9 17 31 -14 10
14 KÖZTERÜLET SK CSEP-GÓL FC 7 1 1 5 3 13 -10 4 8 1 1 6 8 29 -21 4 15 2 2 11 11 42 -31 8
15 KÖZTERÜLET SK IKARUS BSE 9 1 1 7 9 26 -17 4 6 1 0 5 6 20 -14 3 15 2 1 12 15 46 -31 7
16 KÖZTERÜLET SK KÖZTERÜLET SK 7 0 0 7 6 36 -30 0 8 0 0 8 4 25 -21 0 15 0 0 15 10 61 -51 0
 
1908 SZAC BUDAPEST
2 - 24 - 01 - 0--2 - 0-5 - 12 - 1-2 - 1---5 - 1
43. SZ. ÉPÍTŐK
-2 - 2--1 - 02 - 3-2 - 0--0 - 21 - 3---
ASR GÁZGYÁR
--2 - 31 - 1--0 - 0-4 - 12 - 3--1 - 20 - 30 - 2
BUDAFOKI MTE II.
-0 - 2-1 - 60 - 0-0 - 1--0 - 4-1 - 11 - 2--
BVSC-ZUGLÓ
2 - 03 - 0--2 - 00 - 03 - 0--4 - 06 - 04 - 0-4 - 0-
CSEP-GÓL FC
0 - 2-1 - 1--0 - 3-1 - 31 - 0-0 - 1---0 - 3
CSEPEL FC
--4 - 12 - 1----6 - 12 - 0--3 - 12 - 04 - 0
Fővárosi Vízművek SK
1 - 13 - 1---2 - 31 - 15 - 1--3 - 32 - 2-5 - 2-
IKARUS BSE
--1 - 21 - 32 - 2-1 - 2-2 - 0--0 - 50 - 41 - 21 - 6
KÖZTERÜLET SK
-1 - 2-0 - 50 - 7--2 - 4-2 - 7--0 - 9-1 - 2
PÉNZÜGYŐR SE
2 - 01 - 2---9 - 3-1 - 22 - 1-2 - 23 - 2-2 - 0-
REAC
--2 - 00 - 1--1 - 3-5 - 06 - 0-3 - 01 - 03 - 32 - 0
TESTVÉRISÉG SE
0 - 1-2 - 1--2 - 11 - 3--2 - 0-----
ÚJPEST FC II.
2 - 12 - 0--2 - 59 - 1-3 - 1--2 - 2-5 - 0--
UNIONE FC
2 - 42 - 1-0 - 2-4 - 0---2 - 1--1 - 22 - 21 - 2
XII. KERÜLET SVÁBHEGY FC
-0 - 3-0 - 70 - 7--0 - 2--0 - 0-0 - 21 - 2-

KÖZTERÜLET SK

Sorsolás
Játékoskeret
Stáblista
Sorsolás
06. 30.
2020. 06. 30.
Deák Ferenc "Bamba" Sporttelep
06. 30.
2020. 06. 30.
Deák Ferenc "Bamba" Sporttelep
06. 30.
2020. 06. 30.
Deák Ferenc "Bamba" Sporttelep
06. 30.
2020. 06. 30.
Goldball Park
06. 30.
2020. 06. 30.
Deák Ferenc "Bamba" Sporttelep
06. 30.
2020. 06. 30.
Budafoki MTE Sporttelep
06. 30.
2020. 06. 30.
Deák Ferenc "Bamba" Sporttelep
06. 30.
2020. 06. 30.
Újpest Labdarúgó Sportcentruma
06. 30.
2020. 06. 30.
Deák Ferenc "Bamba" Sporttelep
06. 30.
2020. 06. 30.
BVSC-Zugló Stadion
06. 30.
2020. 06. 30.
Deák Ferenc "Bamba" Sporttelep
06. 30.
2020. 06. 30.
NAV Pasaréti úti Sporttelep
Szakmai stáb Poszt
WACHAL CSABA ENDRE Technikai vezető
SZIKSZAI ZOLTÁN Technikai vezető
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL
-->