Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

APATINI MÁRK

Játékos adatlap
Név APATINI MÁRK
Születési idő 1995. 04. 28.
Kor 28
Aktuális Klub Inárcs VSE (Futsal)
Szezon bontás
2022/2023 - Inárcs VSE
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
7 2 5 0 6 0 0 0
Férfi Futsal Magyar Kupa 1 0 1 0 0 0 0 0
Férfi Futsal NB III, Pest vármegyei csoport (1.) 5 2 3 0 5 0 0 0
Férfi Futsal NB III. Rájátszás (3.) 1 0 1 0 1 0 0 0
2021/2022 - VAJTA, ALSÓNÉMEDI SE
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
25 14 11 0 39 0 3 1
Megyei II. osztály Dél Felnőtt (1.) 1 0 1 0 0 0 0 0
REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT (4.) 17 11 6 0 38 0 2 1
21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, C-csoport (1.) 4 0 4 0 1 0 1 0
21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő 3 3 0 0 0 0 0 0
2020/2021 - DUNAFERR , ALSÓNÉMEDI SE, BAK
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
22 19 3 0 30 0 5 1
Férfi Futsal Magyar Kupa 1 1 0 0 1 0 0 0
Markó Lajos Acerbis I. osztály (2.) 5 3 2 0 5 0 0 1
Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (11.) 8 8 0 0 9 0 1 0
REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT (5.) 8 7 1 0 15 0 4 0
2019/2020 - Szigethalom SC, DUNAFERR , ÚJPEST FC-220 VOLT
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
14 5 9 0 4 0 0 0
III. osztályú felnőtt bajnokság, Nyugati csoport (1.) 3 0 3 0 0 0 0 0
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (4.) 4 3 1 0 1 0 0 0
Markó Lajos Acerbis I. osztály (6.) 5 2 3 0 2 0 0 0
Markó Lajos Szuper Kupa Döntő (2.) 1 0 1 0 0 0 0 0
Férfi Futsal NB II Keleti csoport Felső-ház (4.) 1 0 1 0 1 0 0 0
2018/2019 - RUBEOLA FC CSÖMÖR, FTC FUTSAL-FISHER KLÍMA
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
25 1 24 0 3 0 1 0
Férfi Futsal NB I. (9.) 2 1 1 0 0 0 0 0
Férfi Futsal NB I. "A" csoport (3.) 7 0 7 0 0 0 0 0
Férfi Futsal NB I. 5. helyért 3 0 3 0 0 0 0 0
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (1.) 11 0 11 0 3 0 0 0
Férfi Futsal Magyar Kupa 2 0 2 0 0 0 1 0
2017/2018 - FUTSAL CLUB VESZPRÉM
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
29 14 15 0 3 0 0 0
Férfi Futsal NB I. (6.) 18 12 6 0 2 0 0 0
Férfi Futsal NB I. "B" csoport (3.) 8 2 6 0 1 0 0 0
Férfi Futsal NB I. 5. helyért 2 0 2 0 0 0 0 0
Férfi Futsal Magyar Kupa 1 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 - RICSILLA FUTSAL KFT.
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
25 25 0 0 7 0 0 0
Férfi Futsal NB I (8.) 14 14 0 0 5 0 0 0
Férfi Futsal Magyar Kupa 3 3 0 0 1 0 0 0
Férfi Futsal NB I Alsó-ház (4.) 8 8 0 0 1 0 0 0
2015/2016 - DUNAFERR VASAS, Déli Futsal, GÖCSEJ SK
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
31 30 1 0 14 0 4 0
Markó Lajos VKL Zeus I. osztály (2.) 1 1 0 0 3 0 0 0
Férfi Futsal NB I (9.) 14 14 0 0 4 0 3 0
Férfi Futsal NB II Közép (6.) 4 3 1 0 1 0 0 0
Férfi Futsal Magyar Kupa 1 1 0 0 0 0 0 0
Férfi Futsal NB I Alsó-ház (1.) 11 11 0 0 6 0 1 0
2014/2015 - DUNAFERR DF RENALPIN FC, RÁBA ETO II-DUNAKESZI KIN
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
21 13 0 8 5 0 2 1
Férfi futsal NB I (6.) 7 1 0 6 0 0 0 1
Férfi Futsal Magyar Kupa 1 1 0 0 0 0 0 0
Férfi futsal NB II Közép csoport (2.) 9 7 0 2 1 0 1 0
Fiú futsal U20 I.o. Felső-ág (5.) 4 4 0 0 4 0 1 0
2013/2014 - MAFC BME DOCLER AKADÉMIA, Gyáli BKSE
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
61 22 0 39 20 1 5 0
Férfi futsal NB I (6.) 15 0 0 15 0 0 0 0
Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág (6.) 2 0 0 2 0 0 0 0
Férfi Futsal Magyar Kupa 5 0 0 5 2 0 0 0
II. osztályú felnőtt bajnokság Déli csoport (13.) 13 13 0 0 3 0 2 0
Férfi futsal NB II Nyugati csoport (2.) 16 8 0 8 13 1 1 0
Férfi futsal NB II Rájátszás `A` csoport (1.) 10 1 0 9 2 0 2 0
2012/2013 - BME DOCLER AKADÉMIA
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
12 7 0 5 4 0 0 1
Férfi futsal NB II Nyugati csoport (5.) 4 1 0 3 0 0 0 0
Fiú Futsal U19 Nyugati csoport (4.) 8 6 0 2 4 0 0 1
2011/2012 - BUDAÖRSI SC, Legea-Gyál BKSE, C. Aramis-Illyés
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
68 33 4 31 23 0 0 1
U-17 II. osztály Közép A (7.) 9 5 4 0 0 0 0 0
Férfi Futsal NB II Nyugati csoport (4.) 2 0 0 2 1 0 0 0
I/B-osztályú ifjúsági (U19) bajnokság, Dél (6.) 3 3 0 0 3 0 0 0
Férfi Futsal U19 Nyugati csoport (2.) 21 0 0 21 3 0 0 0
Férfi Futsal U19 Középdöntő `B` (2.) 3 0 0 3 0 0 0 0
Férfi Futsal U19 Döntő (1.) 2 0 0 2 0 0 0 0
Fiú Futsal U17 Nyugati csoport (1.) 21 21 0 0 13 0 0 1
Fiú Futsal U17 Középdöntő `A` (1.) 3 3 0 0 1 0 0 0
Fiú Futsal U17 Döntő (1.) 1 0 0 1 1 0 0 0
Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ág (5.) 3 1 0 2 1 0 0 0
2010/2011 - Gyáli BKSE, Gyáli BKSE, Colorspectrum Aramis
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
69 33 35 1 19 0 2 0
Arany Ászok I/B-osztályú felnőtt bajnokság, Dél (7.) 1 0 0 1 0 0 0 0
I/B-osztályú ifjúsági (U19) bajnokság, Dél (8.) 21 20 1 0 4 0 0 0
ARANY ÁSZOK Pest Megyei Kupa (MK-előselejtező) 2 0 2 0 1 0 0 0
I-III. osztályú U16-os bajnokság, Ócsai csoport (10.) 6 6 0 0 5 0 1 0
I. osztályú férfi futsal U19 Nyugati csoport (1.) 17 0 17 0 0 0 0 0
I. osztályú fiú futsal U17 (1.) 20 7 13 0 9 0 1 0
I. osztályú férfi futsal U19 Középdöntő `B` (4.) 2 0 2 0 0 0 0 0
2009/2010 - RÁKOSMENTI ROJIK FUTBALL
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
25 25 0 0 15 0 3 0
BLSZ SERDÜLŐ U15 (95) (6.) 17 17 0 0 14 0 3 0
BLSZ SERDÜLŐ U15 rájátszás, felső ház (6.) 8 8 0 0 1 0 0 0
2008/2009 - RÁKOSMENTI ROJIK FUTBALL
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
3 3 0 0 0 0 0 0
BLSZ serdülő bajnokság U14 (95) (1.) 3 3 0 0 0 0 0 0
2007/2008 - RÁKOSMENTI ROJIK FUTBALL
Összes Kezdő Csere Kispad Gól Öngól Sárga Piros
3 3 0 0 0 0 3 0
Serdülő `95-ös korosztály B csoport (4.) 3 3 0 0 0 0 3 0
Karrier
Meccsek száma
Gól
192
Öngól
1
Sárga
28
Piros
5
Kezdő
249
Becserélés
107
Kispad
84
Igazolások
Labdarúgás igazolások
Futsal igazolások
Honnan Hová Mettől Meddig Igazolás típusa
GOLDBALL'94. FC SE 2003. 01. 02. 2005. 07. 07. Új igazolás
GOLDBALL'94. FC SE VASAS-PASARÉT 2005. 07. 08. 2006. 07. 18. Átigazolás
VASAS-PASARÉT GOLDBALL'94. FC SE 2006. 07. 19. 2007. 02. 18. Átigazolás
GOLDBALL'94. FC SE CSMTE ROJIK FC 2007. 02. 19. 2010. 07. 27. Átigazolás
CSMTE ROJIK FC Gyáli BKSE 2010. 07. 28. 2012. 02. 20. Átigazolás
Gyáli BKSE Budaörsi SC 2012. 02. 21. 2013. 08. 06. Átigazolás
Budaörsi SC Gyáli BKSE 2013. 08. 07. 2019. 11. 04. Átigazolás
DUNAFERR 2015. 07. 30. . Új igazolás
DUNAFERR Szigethalom SC 2019. 11. 05. 2022. 03. 29. Átigazolás
Szigethalom SC VAJTAI SE 2022. 03. 30. . Átigazolás
Honnan Hová Mettől Meddig Igazolás típusa
ARAMIS SE 2008. 04. 17. 2013. 01. 16. Új igazolás
ARAMIS SE MAFC 2013. 01. 17. 2014. 08. 20. Átigazolás
MAFC DUESE 2014. 08. 21. 2015. 01. 15. Átigazolás
DUESE ETO FUTBALL 2015. 01. 14. 2015. 06. 30. Kölcsönadás
ETO FUTBALL 1988 DÉLI FC 2015. 08. 28. 2016. 02. 01. Átigazolás
1988 DÉLI FC GÖCSEJ SPORT KLUB 2016. 02. 02. 2016. 08. 17. Átigazolás
GÖCSEJ SPORT KLUB RICSILLA FUTSAL 2016. 08. 18. 2017. 07. 26. Átigazolás
RICSILLA FUTSAL FCV SPORTSZERVEZŐ 2017. 07. 27. 2018. 07. 29. Átigazolás
FCV SPORTSZERVEZŐ FTC FUTSAL-FOOTGOLF 2018. 07. 30. 2019. 01. 21. Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF RUBEOLA FC 2019. 01. 22. 2020. 01. 16. Átigazolás
RUBEOLA FC ÚJPEST FUTSAL CLUB 2020. 01. 17. 2020. 08. 24. Átigazolás
ÚJPEST FUTSAL CLUB BAK EGYESÜLET 2020. 08. 25. 2021. 02. 07. Átigazolás
BAK EGYESÜLET Alsónémedi SE 2021. 02. 08. 2022. 09. 19. Átigazolás
Alsónémedi SE Inárcs VSE 2022. 09. 20. . Átigazolás
Inárcs VSE csapattársak
Név Kor
PATAI BALÁZS 25 éves
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL